|
常德市工业企业主要负责人安全员安全资格培训班(澧县专班) | ||||||
| 2009年第14期 总第150期 | ||||||
| 2009年6月9日至11日 | ||||||
| 序号 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 电 话 | 资 格 证 编 号 | 备 注 |
| 1 | 宋朝辉 | 澧县复兴厂镇双桥脱绒厂 | 厂长 | 13974234127 | 09043130707001 | |
| 2 | 郭宇秀 | 澧县百信石膏粉制品有限公司 | 负责人 | 13873672886 |
09043130707002 | |
| 3 | 谢敬华 | 澧县君奇装饰材料科技开发有限公司 | 负责人 | 13974286407 | 09043130707003 | |
| 4 | 李 程 | 澧县大众石膏粉厂 | 经理 | 13973601578 | 09043130707004 | |
| 5 | 张良军 | 澧县金丰农副产品经营部(双龙轧花厂) | 负责人 | 13875102990 | 09043130707005 | |
| 6 | 张兰春 | 澧县兴达棉业有限责任公司(雷公塔) | 经理 | 13807362558 | 09043130707006 | |
| 7 | 刘金华 | 澧县梦溪陶瓷厂(梦溪) | 负责人 | 13875076798 | 09043130707007 | |
| 8 | 陈国清 | 澧县大地木业有限公司 | 总经理 | 13873612863 | 09043130707008 | |
| 9 | 彭传喜 | 澧县朝阳饲料有限责任公司(小渡口镇) | 总经理 | 3612735 | 09043130707009 | |
| 10 | 黄泽香 | 澧县亘山建材有限责任公司(中武) | 经理 | 13907366365 | 09043130707010 | |
| 11 | 胡 伟 | 澧县宏炎金刚石酶制剂有限责任公司(王家厂) | 经理 | 3467668 | 09043130707011 | |
| 12 | 胡志明 | 澧县众鑫石膏粉厂(王家厂) | 厂长 | 15897368788 | 09043130707012 | |
| 13 | 候建伟 | 澧县赤峰水泥厂 | 厂长 | 15173670183 | 09043130707013 | |
| 14 | 庹进海 | 澧县永兴棉业有限责任公司 | 总经理 | 3630678 | 09043130707014 | |
| 15 | 贾宏清 | 澧县王家厂宏运石膏粉厂 | 厂长 | 3792208 | 09043130707015 | |
| 16 | 李传秒 | 湖南重庆啤酒国人有限责任公司 | 总经理 | 3133927 | 09043130707016 | |
| 17 | 胡良汉 | 澧县长富石膏粉厂 | 厂长 | 13575169809 | 09043130707017 | |
| 18 | 雷立海 | 湖南万家工贸实业有限公司 | 经理 | 3387198 | 09043130707018 | |
| 19 | 赵 华 | 澧县诚顺石膏粉厂(王家厂) | 负责人 | 13975670282 | 09043130707019 | |
| 20 | 周乃神 | 澧县三星塑业装饰材料厂 | 负责人 | 13873690111 | 09043130707020 | |
| 21 | 李永红 | 常德市汇德生物化工有限公司 | 经理 | 13973633744 | 09043130707021 | |
| 22 | 李柏林 | 澧县中兴棉业有限公司(雷公塔) | 总经理 | 13507361480 | 09043130707022 | |
| 23 | 朱泽凡 | 澧县振顺人造板股份有限公司(澧东) | 经理 | 13307362811 | 09043130707023 | |
| 24 | 彭北海 | 澧县诚信粘剂有限公司 | 负责人 | 13974270595 | 09043130707024 | |
| 25 | 易发兵 | 澧县继宏棉业 | 负责人 | 13762651140 | 09043130707025 | |
| 26 | 何孝平 | 澧县复兴厂镇双桥脱绒厂 | 负责人 | 13908414280 | 09043130707026 | |
| 27 | 杨学清 | 澧县腾飞化工有限公司 | 总经理 | 13973615669 | 09043130707027 | |
| 28 | 何 勇 | 澧县中武草堰石膏粉厂 | 负责人 | 3404988 | 09043130707028 | |
| 29 | 李志强 | 澧县信苑水泥有限责任公司 | 厂长 | 1370362018 | 09043130707029 | |
| 30 | 金义春 | 澧县跃进油粘化工有限责任公司(垱市) | 负责人 | 13975670511 | 09043130707030 | |
| 31 | 左大清 | 澧县新鑫棉业有限公司(小渡口镇毛家岔) | 总经理 | 13807362871 | 09043130707031 | |
| 32 | 王雪琴 | 湖南常德福泰酒业 | 厂长 | 13007368316 | 09043130707032 | |
| 33 | 陈常柏 | 澧县群星化工有限责任公司 | 总经理 | 13975653819 | 09043130707033 | |
| 34 | 柏祖元 | 澧县弘福油脂有限责任公司 | 负责人 | 13638462268 | 09043130707034 | |
| 35 | 黄军华 | 澧县张会油脂化工有限责任公司 | 厂长 | 13319629673 | 09043130707035 | |
| 36 | 张辉昌 | 澧县鸿安棉业有限公司 | 负责人 | 13974209899 | 09043130707036 | |
| 37 | 徐小平 | 澧县君奇装饰材料科技开发有限公司 | 经理 | 13875058398 | 09043130707037 | |
| 38 | 翁金花俤 | 澧县钻石胶合板厂 | 董事长 | 13975670500 | 09043130707038 | |
| 39 | 谭敦虎 | 澧县新恒昌建材有限责任公司 | 总经理 | 13974270629 | 09043130707039 | |
| 40 | 宋 玉 | 湖南福星米业有限公司 | 法人 | 13786624618 | 09043130707040 | |
| 41 | 章宏才 | 湘澧宏昌棉业有限责任公司(永丰) | 负责人 | 13908412367 | 09043130707041 | |
| 42 | 张德金 | 澧县宏达棉业有限责任公司 | 厂长 | 13907422982 | 09043130707042 | |
| 43 | 李忠文 | 澧县 源棉业有限公司 | 负责人 | 13975619028 | 09043130707043 | |
| 44 | 李劲松 | 澧县千诺拉油脂有限责任公司 (工业园) | 负责人 | 13908412596 | 09043130707044 | |
| 45 | 郑士美 | 澧县隆远棉业有限公司(如东) | 安全员 | 13787860868 | 09043140707001 | |
| 46 | 李 灵 | 澧县银雪松冶炼有限公司(王家厂双庆) | 安全员 | 13875039862 | 09043140707002 | |
| 47 | 任 超 | 澧县金辉石膏制品厂(金罗) | 安全员 | 13873638659 | 09043140707003 | |
| 48 | 张 杰 | 澧县洞庭水泥有限公司(杨家坊) | 副经理 | 13787890449 | 09043140707004 | |
| 49 | 张术新 | 澧县洞庭水泥有限公司(杨家坊乡) | 安全员 | 13975695480 | 09043140707005 | |
| 50 | 阳 成 | 常德市远智棕毛制品有限公司(澧澹乡) | 安全员 | 13575212879 | 09043140707006 | |
| 51 | 李春林 | 澧县飞达化工石膏粉厂(王家厂) | 安全员 | 13875030838 | 09043140707007 | |
| 52 | 廖如军 | 澧县银丰水泥公司(码头铺) | 安全员 | 15973687228 | 09043140707008 | |
| 53 | 徐联平 | 澧县银丰水泥有限公司 | 安全员 | 13762624098 | 09043140707009 | |
| 54 | 熊 伟 | 澧县赤峰水泥厂 | 安全员 | 13787885008 | 09043140707010 | |
| 55 | 叶发军 | 澧县显耀地矿粉厂 | 安全员 | 3466211 | 09043140707011 | |
| 56 | 孙云清 | 澧县方石坪镇柳树村棉花加工厂 | 安全员 | 3497917 | 09043140707012 | |
| 57 | 侯令清 | 澧县方石坪镇柳树村棉花加工厂 | 安全员 | 13077277010 | 09043140707013 | |
| 58 | 刘清梅 | 澧县新化石膏粉厂 | 安全员 | 13875121029 | 09043140707014 | |
| 59 | 陈本杰 | 澧县大信通用器材厂 | 安全员 | 13975669881 | 09043140707015 | |
| 60 | 胡再清 | 澧县恒力纸业有限责任公司 | 安全员 | 13807362477 | 09043140707016 | |
| 61 | 孙登友 | 澧县小渡口油脂有限责任公司 | 安全员 | 13707427368 | 09043140707017 | |
| 62 | 张荣华 | 澧县如东乡聚源棉业 | 安全员 | 13974247819 | 09043140707018 | |
| 63 | 徐小平 | 澧县金罗卫星石膏粉厂 | 安全员 | 13786672470 | 09043140707019 | |
| 64 | 田兴华 | 澧县自来水公司 | 安全员 | 13875140515 | 09043140707020 | |
| 65 | 李文体 | 澧县滟洲水电站制氧厂 | 安全员 | 3221130 | 09043140707021 | |
| 66 | 曾祥召 | 湖南重庆啤酒国人有限责任公司 | 安全员 | 13975628782 | 09043140707022 | |
| 67 | 肖海林 | 湖南重庆啤酒国人有限责任公司 | 安全员 | 3245512 | 09043140707023 | |
| 68 | 皮明惕 | 澧县甘溪水泥有限责任公司 | 安全员 | 13054043655 | 09043140707024 | |
| 69 | 汤后美 | 湖南平安医疗器械有限公司 | 安全员 | 13973633905 | 09043140707025 | |
| 70 | 李祖群 | 澧县金罗镇神六石膏粉厂 | 安全员 | 3456009 | 09043140707026 | |
| 71 | 尹化亮 | 湖南万家工贸实业有限公司(澧东) | 安全员 | 3383800 | 09043140707027 | |
| 72 | 刘申武 | 澧县澧峰水泥有限公司 | 安全员 | 13875186296 | 09043140707028 | |
| 73 | 冷国生 | 澧县天供山水泥有限公司 | 安全员 | 13875006166 | 09043140707029 | |
| 74 | 郭定坤 | 澧县生昌新型涂料公司 | 安全员 | 13117364939 | 09043140707030 | |
| 75 | 皮金波 | 湖南澧县东门化工颜料厂 | 安全员 | 13908414401 | 09043140707031 | |
| 76 | 曹远红 | 澧县大坪油脂化工有限公司 | 副经理 | 13507361235 | 09043140707032 | |
| 77 | 胡业红 | 澧县鑫顺棉业有限公司(盐井) | 安全员 | 13875076325 | 09043140707033 | |
| 78 | 熊晓明 | 澧县正新水电站 | 安全员 | 13607365371 | 09043140707034 | |
| 79 | 向次雄 | 澧县中兴棉业有限公司 | 副总经理 | 13807362371 | 09043140707035 | |
| 80 | 李宜庆 | 澧县超明棉业有限公司(大坪) | 安全员 | 3366588 | 09043140707036 | |
| 81 | 张小松 | 澧县继宏棉业 | 安全员 | 13974208870 | 09043140707037 | |
| 82 | 郭新明 | 澧县千诺位油脂有限责任公司 (工业园) | 安全员 | 13974270132 | 09043140707038 | |
| 83 | 马晓群 | 澧县恒盛棉业责任有限公司(垱市) | 安全员 | 15886614600 | 09043140707039 | |
| 84 | 田祖红 | 澧县恒盛棉业责任有限公司(垱市) | 安全员 | 15073697477 | 09043140707040 | |
| 85 | 胡传炎 | 澧县鸿福矿业有限公司 | 安全员 | 13873640987 | 09043140707041 | |
| 86 | 杨 东 | 澧县腾飞化工有限公司 | 安全员 | 13973656798 | 09043140707042 | |
| 87 | 刘桂霞 | 常德雪龙食品有限公司 | 安全员 | 13017369910 | 09043140707043 | |
| 88 | 胡良成 | 澧县信苑水泥有限责任公司 | 安全员 | 15886651275 | 09043140707044 | |
| 89 | 朱绍军 | 澧县信苑水泥有限责任公司 | 安全员 | 13875184288 | 09043140707045 | |
| 90 | 戴韩毅 | 湖南博远化工有限公司 | 安全员 | 13107367538 | 09043140707046 | |
| 91 | 雷良平 | 湖南博远化工有限公司(火连坡) | 安全员 | 13873605784 | 09043140707047 | |
| 92 | 叶北平 | 澧县春森脱绒厂 | 安全员 | 09043140707048 | ||
| 93 | 李继云 | 澧县春森脱绒厂 | 安全员 | 13487366952 | 09043140707049 | |
| 94 | 胡忠明 | 澧县乾能炉料有限公司(码头铺) | 安全员 | 13487366899 | 09043140707050 | |
| 95 | 皮丕锋 | 湖南盈成油脂工业有限公司(澧县工业园区) | 安全员 | 15873646843 | 09043140707051 | |
| 96 | 黄青海 | 澧县东建建材 | 安全员 | 13786608041 | 09043140707052 | |
| 97 | 彭金丽 | 常德荣隆制衣有限公司 | 安全员 | 13907422817 | 09043140707053 | |
| 98 | 李 谦 | 澧县鸿安棉业有限公司 | 安全员 | 13797482213 | 09043140707054 | |
| 99 | 许晓林 | 澧县隆光机械有限公司 | 安全员 | 13875039098 | 09043140707055 | |
| 100 | 陈克辉 | 澧县弘福油脂有限责任公司 | 安全员 | 1573679076 | 09043140707056 | |
| 101 | 杨维华 | 湖南澧县五星纸品厂 | 安全员 | 13786631786 | 09043140707057 | |
| 102 | 刘世剑 | 湖南澧县五星制品厂 | 安全员 | 13575221557 | 09043140707058 | |
| 103 | 王洪波 | 澧县甘溪永大水泥公司 | 安全员 | 13638462161 | 09043140707059 | |
| 104 | 张 华 | 澧县梦溪团堰脱绒厂 | 安全员 | 13974234006 | 09043140707060 | |
| 105 | 潘 杰 | 澧县湘鄂棉业公司 | 安全员 | 13575176336 | 09043140707061 | |
| 106 | 张 平 | 湖南银华湘鄂棉业 | 安全员 | 13077278062 | 09043140707062 | |
| 107 | 马兵云 | 湖南天源纺织有限责任公司 | 安全员 | 13875152456 | 09043140707063 | |
| 108 | 潘金平 | 澧县太青山有机食品有限公司 | 安全员 | 15974489864 | 09043140707064 | |
| 109 | 皮振海 | 澧县甘溪水泥有限责任公司 | 安全员 | 13974291109 | 09043140707065 | |
| 110 | 郭松林 | 澧县滟洲水利水电工程管理局 | 安全员 | 13875102281 | 09043140707066 | |
| 111 | 孙际明 | 澧县乔家河电力有限公司 | 安全员 | 13973656934 | 09043140707067 | |
| 112 | 李可可 | 澧县华湘银盛纺织有限公司 | 安全员 | 13974270160 | 09043140707068 | |
| 113 | 王 峰 | 澧县银河棉业有限责任公司 | 副总 | 13875105848 3648988 |
09043140707069 | |
| 114 | 聂相仁 | 湖南新澧化工有限公司 | 安全员 | 13873605633 | 09043140707070 | |
| 115 | 刘世忠 | 湖南新澧化工有限公司 | 安全员 | 13873605629 | 09043140707071 | |
| 116 | 王先计 | 澧县新恒昌建材有限责任公司 | 安全员 | 13974291626 | 09043140707072 | |
| 117 | 王业发 | 澧县新恒昌建材有限责任公司 | 安全员 | 15080688943 | 09043140707073 | |
| 118 | 陈祖秋 | 澧县康哲(湖南)制药有限公司 | 安全员 | 3241067 | 09043140707074 | |
| 119 | 胡定春 | 澧县中武亘山建材 | 安全员 | 13762679598 | 09043140707075 | |
| 120 | 李 丹 | 湖南运达绿色包装有限公司 | 安全员 | 13647428837 | 09043140707076 | |
| 121 | 肖 晖 | 湖南洞庭米业有限公司 | 安全员 | 13469163646 | 09043140707077 | |